| Nombre De La Marca: | JAFFA DESIGN PLASTIC |
| Cuota De Producción: | 5 conjunto |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | LC, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500 juegos/año |
El tabique redondo, de dos colores, que se puede girar y que se ha hecho para el restaurante cuenta con un proceso especial de coloración.
JAFFA DESIGN PLASTIC Particiones acrílicas cilíndricas personalizadas: la opción ideal para la planificación del espacio y la creación de ambiente en los restaurantes
Fabricado porEl objetivo de la presente Decisión es:, estas particiones acrílicas cilíndricas personalizadas son la solución ideal para una planificación eficiente del espacio y la elevación del ambiente en los ambientes de comedor.Disponemos tubos de acrílico transparentes en una matriz ordenada, lo que permite la zonificación funcional mientras se aprovechan las opciones de colores ricos y efectos de luz.Al mismo tiempo, fomenta un ambiente temático único, combinando la practicidad con el atractivo estético..
✨ Lo más destacado
![]()
Parámetros de personalización del núcleo del tubo redondo acrílico
| Punto de trabajo | Especificación | Las notas |
|---|---|---|
| Nombre del producto | Tubo redondo de acrílico (partícula/columna decorativa/tubo de soporte) | Personalizable para múltiples escenarios |
| Materiales básicos | Acrílico PMMA virgen 100% de alta transparencia | Ecológico, no tóxico y de alta resistencia |
| Diámetro exterior | Φ50mm Φ800mm, totalmente personalizable | Los tamaños personalizados más allá del rango están disponibles bajo petición |
| espesor de la pared | 3 mm/5 mm/8 mm/10 mm/15 mm/20 mm, personalizable | Se admite una personalización más gruesa para las necesidades de carga y estabilidad |
| Especificación de la altura | Regular 0.5 ̊3m, ultra-alto personalizable por empalme | El proceso de empalme garantiza la firmeza y la estética |
| Carga vertical estática | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de la restricción será igual o superior a la media de las categorías M2 y M3. | La fuerza horizontal requiere refuerzo adicional |
| Personalización del color | Transparente/Frojo/Opal/Color/Gradiente/Fluorescente/Personalizable | Los colores personalizados están disponibles de acuerdo con la tarjeta de color |
| Proceso de superficie | Alta brillantez / mate / congelado / pulido / antihuellas dactilares / personalizable | Proceso anti-huellas dactilares es opcional para escenarios comerciales |
| Resistencia al amarilleo | Prueba acelerada con QUV UV durante 1000 h, índice de amarilleo ΔE<1.5, sin amarilleo ni atomización evidentes | Apto para uso en interiores y exteriores a largo plazo |
| Tecnología de procesamiento | Cortado por láser/doblaje en caliente/perforación/tapado/grabación/impresión UV | Procesamiento preciso, adecuado para el logotipo de marca y la personalización de patrones |
| Escenarios de aplicación | Las particiones del centro comercial/ pantallas de oficina/ entradas de las casas/ columnas decorativas/ barandillas | Ampliamente utilizado en campos comerciales y residenciales |
Cuadro de comparación de tubos redondos acrílicos VS vidrio
| Dimensión de comparación | Tubo redondo acrílico | Vidrio | Ventaja principal |
|---|---|---|---|
| Transmisibilidad de la luz | 92%~93%, transparente y puro | 85%~90%, propenso a la reflexión y la atomización | Mejor transmisión de luz y visión de gama alta |
| Peso | Sólo 1/2 de vidrio, ligero y fácil de instalar | Peso elevado, altos costes de transporte e instalación | Ligero, reduce los costes y facilita la construcción |
| Resistencia al impacto | 10×15 veces el de vidrio, no es fácil de romper | Frágil, produciendo fragmentos afilados | Seguro, resistente a los impactos y duradero |
| Resistencia al amarilleo y resistencia al clima | Fórmula resistente a los rayos UV, sin amarilleamiento para uso a largo plazo | Es propenso al envejecimiento, a la opacidad y al amarilleo. | Permanece como nuevo después de un uso prolongado |
| Capacidad de personalización | Puede doblarse a caliente, tener una forma especial y perforarse, con una gran libertad | Frágil y difícil de procesar, muy caro para formas especiales | Se adapta a todas las necesidades de diseño |
| Seguridad de uso | No hay esquinas afiladas cuando se rompen, no hay riesgo de lesiones | Fácil de salpicar cuando se rompe, peligros potenciales para la seguridad | Más seguro para uso comercial y doméstico |
| Mantenimiento | Resistente al desgaste, fácil de limpiar y reparable mediante pulido | Es fácil de rascar, difícil de reparar y pesado de limpiar | Mantenimiento diario sencillo y sin preocupaciones |
| Costo global | Costos de transporte, pérdida e instalación más bajos | Sujeto a daños, instalación compleja y alto coste total | Performance mucho más alta que el vidrio |
![]()
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Es fácil de limpiar y mantener?
R: Sí, la superficie es lisa e impermeable, sólo hay que limpiarla con un paño suave.
P2: ¿Cómo se calcula el precio?
A2: El precio se basa en el tamaño, el grosor, la forma, el diseño y la cantidad. Por favor, envíenos su dibujo para una cotización precisa.
P3: ¿Es fácil romperse durante el transporte?
R3: Totalmente protegido por espuma y cartón duro, embalado de forma segura para reducir el daño; ofrecemos reemplazo para los productos dañados.
P4: ¿La instalación es complicada? ¿Necesitamos profesionales?
R4: La instalación de pie en el suelo, incrustada y empalmada se proporciona con accesorios completos, y ofrecemos una guía de instalación fácil.